Characterization data by Fogra
Overview of all current Fogra Standards
Char.-File | Printing process | Screening (acco. to) | Substrate1 | CMY2 | K3 | Remarks | ICC-Profile |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGRA60 | Metal decoration offset | 60/cm | MC1, white coated | A7 | A7 | based on ISO 12647-9:2021 | Metal Printing MPC1 FOGRA60 |
FOGRA59 | Colour ExchangeSpace | – | – | – | – | eciCMYK_V2 | eciCMYK_v2 |
FOGRA58 | Colour ExchangeSpace | – | – | – | – | Beta – Textile-RGB | TextileRGB – FOGRA58 (Beta) |
FOGRA57 | Sheet fed offset + Glossy OPP | 60/cm | PS 1/2 | A* | A* | printing based on FOGRA51 | PSO Coated v3 Glossy laminate |
FOGRA56 | Sheet fed offset + Matte OPP | 60/cm | PS 1/2 | A* | A* | printing based on FOGRA51 | PSO Coated v3 Matte laminate |
FOGRA55 | Colour ExchangeSpace | – | – | CMYKOGV | FOGRA55_TAC300_CL | ||
FOGRA54 | Web offset heatset | 60/cm | PS6 (super calandered, uncoated, SC-B) | B* | B* | PSO SC-B Paper v3 | |
FOGRA53 | Colour ExchangeSpace | – | – | – | – | eciCMYK | |
FOGRA52 | Sheet fed offset | 60/cm | PS 5 (uncoated stock with OBA) | C* | C* | PSO Uncoated v3 | |
FOGRA51 | Sheet fed offset | 60/cm | PS 1, former PT 1/2 | A* | A* | PSO Coated v3 | |
FOGRA50 | Sheet fed offset + Glossy-OPP5 | 60/cm | PT1/2 | A | B | printing based on FOGRA39 | PSO_Coated_v2_300_Glossy_laminate |
FOGRA49 | Sheet fed offset + Matte-OPP5 | 60/cm | PT1/2 | A | B | printing based on FOGRA39 | PSO_Coated_v2_300_Matte_laminate |
FOGRA48 | Rollenoffset Heatset | 60/cm | Improved newsprint (INP) | C | D | PSO INP Paper | |
FOGRA47 | Sheet fed offset | 60/cm | PT4 | C | D | substitutes FOGRA29 | PSO_Uncoated_ISO12647 |
FOGRA46 | Web offset heatset | 60/cm | PT3 | B | C | PSO_LWC_Satndard | |
FOGRA45 | Web offset heatset | 60/cm | LWC improved | B | C | PSO_LWC_Improved | |
FOGRA44 | Sheet fed offset | NP4 (FM) | PT4 | F | F | PSO_Uncoated_Npscreen_ISO12647 | |
FOGRA43 | Sheet fed offset | NP4 (FM) | PT1/2 | F | F | PSO_Coated_Npscreen_ISO12647 | |
FOGRA42 | Web offset heatset | 60/cm | Standard news print paper | C | D | CIELAB values are bb (6) | PSO_SNP_paper |
FOGRA41 | Web offset heatset | 60/cm | MFC | B | C | PSO_MFC_Paper | |
FOGRA40 | Web offset heatset | 60/cm | SC | B | C | SC Paper | |
FOGRA39 | Sheet fed offset | 60/cm | PT1/2 | A | B | ISO Coated v2 |
Remarks:
1 | PT1 = Paper type 1 = 115 g/m2glossy coated PT2 = Paper type 2 = 115 g/m2 matt coated PT3 = Paper type 3 = 65 g/m2 LWC web offset PT4 = Paper type 4 = 115 g/m2 uncoated white offset PT5 = Paper type 5 = 115 g/m2 uncoated yellowish offset |
2 | Tone value increase CMY |
3 | one value increaseK |
4 | NP = non periodic , 20 µm or 30 µm |
5 | Surface finishing of standardized printings with matt/glossy OPP laminating films |
* | TVI curves are different from ISO 12647-2:2007. |
6 | The measurement data have been adapted to reflect readings on black backing (bb). Use these values for PSO solid coloration 1:1 (on black backing). Proofing remains unchanged. |
7 | TVI curve A from ISO 12647-9 is different from ISO 12647-2:2015. Don’t confuse them. |
查尔-文件 | 印刷过程 | 筛查(acco. to) | 基质1 | CMY2 | K3 | 备注 | ICC-配置文件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOGRA60 | 金属装饰偏移量 | 60/厘米 | MC1,白色涂层 | A7 | A7 | 基于ISO 12647-9:2021 | 金属印刷MPC1 FOGRA60 |
FOGRA59 | ColorExchangeSpace | — | — | — | — | eciCMYK_V2 | eciCMYK_v2 |
福格拉58 | ColorExchangeSpace | — | — | — | — | Beta版-纺织品-RGB | TextileRGB – FOGRA58(Beta版) |
FOGRA57 | 工作表输入偏移量+ 光泽的OPP | 60/厘米 | PS 1/2 | A* | A* | 基于FOGRA51的打印 | PSO涂层v3光泽层压板 |
FOGRA56 | 工作表输入偏移量+ 亚光OPP | 60/厘米 | PS 1/2 | A* | A* | 基于FOGRA51的打印 | PSO涂层v3哑光层压板 |
FOGRA55 | ColorExchangeSpace | — | — | CMYKOGV | FOGRA55_TAC300_CL | ||
FOGRA54 | 网络偏移量 热固性 | 60/厘米 | PS6(超级卡兰德、无涂层、SC-B) | B* | B* | PSO SC-B Paper v3 | |
FOGRA53 | ColorExchangeSpace | — | — | — | — | eciCMYK | |
FOGRA52 | 单张喂食偏移量 | 60/厘米 | PS 5(与OBA一起无涂层库存) | C* | C* | PSO无涂层v3 | |
FOGRA51 | 单张喂食偏移量 | 60/厘米 | PS 1,前PT 1/2 | A* | A* | PSO涂层v3 | |
FOGRA50 | 工作表输入偏移量+ Glossy-OPP5 | 60/厘米 | PT1/2 | A | B | 基于FOGRA39的打印 | PSO_Coated_v2_300_Glossy_层压板 |
FOGRA49 | 工作表输入偏移量+ 亚光-OPP5 | 60/厘米 | PT1/2 | A | B | 基于FOGRA39的打印 | PSO_Coated_v2_300_Matte_层压 |
FOGRA48 | Rollenoffset 隔热器 | 60/厘米 | 改进的新闻纸(INP) | C | D | PSO INP纸 | |
福格拉47 | 单张喂食偏移量 | 60/厘米 | PT4 | C | D | 替代品 FOGRA29 | PSO_Uncoated_ISO12647 |
FOGRA46 | 网络偏移量 热固性 | 60/厘米 | PT3 | B | C | PSO_LWC_Satndard | |
FOGRA45 | 网络偏移量 热固性 | 60/厘米 | LWC 改进 | B | C | PSO_LWC_改进 | |
FOGRA44 | 单张喂食偏移量 | NP4(FM) | PT4 | F | F | PSO_Uncoated_Npscreen_ISO12647 | |
FOGRA43 | 单张喂食偏移量 | NP4(FM) | PT1/2 | F | F | PSO_Coated_Npscreen_ISO12647 | |
福格拉42 | 网络偏移量 热固性 | 60/厘米 | 标准新闻印刷纸 | C | D | CIELAB值为bb(6) | PSO_SNP_纸张 |
FOGRA41 | 网络偏移量 热固性 | 60/厘米 | MFC | B | C | PSO_MFC_纸张 | |
FOGRA40 | 网络偏移量 热固性 | 60/厘米 | SC | B | C | SC论文 | |
FOGRA39 | 单张喂食偏移量 | 60/厘米 | PT1/2 | A | B | ISO涂层v2 |
备注:
1 | PT1 = 1型纸张 = 115克/平方米光面涂层 PT2 = 纸张类型 2 = 115 g/m2 亚光涂层 PT3 = 纸张类型 3 = 65 g/m2 LWC Web 偏移量 PT4 = 4型纸张 = 115克/平方米无涂层白色偏移量 PT5 = 5 型纸张 = 115 g/m2 无涂层淡黄色偏移量 |
2 | 音调价值增加 CMY |
3 | 一个值增加K |
4 | NP = 非周期性,20微米或30微米 |
5 | 用哑光/光泽OPP层压膜对标准化印刷进行表面整理 |
* | TVI曲线与ISO 12647-2:2007不同。 |
6 | 测量数据已进行调整,以反映黑色背衬(bb)的读数。使用这些值用于PSO纯色1:1(在黑色背衬上)。校对保持不变。 |
7 | 与ISO 12647-9不同的TVI曲线A与ISO 12647-2:2015不同。不要把他们搞糊涂。 |